| BBC中文广播节目时间表 〔星期一,其他Weekday大致时间不变,但某些栏目有变化。〕 |
| http://news.bbc.co.uk/chinese/simp/hi/newsid_3650000/newsid_3650700/3650769.stm |
| 北京时间 | 节目 | 频率 |
| 0600-0630 | 今晨世界 | 7160[41], 9580[31], 9610[31], 11945[25], 11980[25], 13790[22]千赫[米] |
| 0630-0645 | 体坛风云 | 同上 |
| 0645-0700 | 英语课堂 | 同上 |
| 0700-0730 | 今晨世界 | 9580[31], 11980[25], 13790[22]千赫[米] |
| 1900-1905 | 国际新闻 | 7330[41], 9605[31], 11945[25], 15285[19], 21660[13] 千赫[米] |
| 1905-1915 | 中国人谈中国 | 同上 |
| 1915-1930 | 学生园地 | 同上 |
| 1930-2000 | 英语课堂 | 同上 |
| 2000-2005 | 国际新闻 | 同上 |
| 2005-2015 | 听众园地 | 同上 |
| 2015-2030 | 体坛风云 | 同上 |
| 2030-2045 | 中国人谈中国 | 同上 |
| 2045-2100 | 英语课堂 | 同上 |
| 2100-2130 | 今晚世界 | 6090[49], 7105[41], 7330[41], 9605[31], 15285[19] 千赫[米] |
| 2130-2145 | 吃东吃西 | 同上 |
| 2145-2200 | 流行英国 | 同上 |
| 2200-2230 | 今晚世界 | 同上 |
| 2230-2245 | 听众信箱 | 同上 |
| 2245-2300 | 体坛风云 | 同上 |
| 2300-2330 | 今晚世界 | 同上 |
Trackback: http://tb.donews.net/TrackBack.aspx?PostId=376314